<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Earth: Bilder mit Vorsicht nutzen</title>
	<atom:link href="http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/</link>
	<description>Blog für KMU und Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 21:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/comment-page-1/#comment-72579</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/#comment-72579</guid>
		<description>Über IFrame sieht es aber manchmal echt bescheiden aus und mit Api kann nicht jeder um.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über IFrame sieht es aber manchmal echt bescheiden aus und mit Api kann nicht jeder um.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/comment-page-1/#comment-72189</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/#comment-72189</guid>
		<description>Die Einbindung der Google-Maps ist doch eigentlich wirklich einfach. Entweder über die API oder per iFrame. Der passende HTML-Code kann zu jedem Ort direkt in den Google-Maps generiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einbindung der Google-Maps ist doch eigentlich wirklich einfach. Entweder über die API oder per iFrame. Der passende HTML-Code kann zu jedem Ort direkt in den Google-Maps generiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanna Künzl</title>
		<link>http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/comment-page-1/#comment-65165</link>
		<dc:creator>Susanna Künzl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/#comment-65165</guid>
		<description>Ja, leider ist das hierzulande (wo noch?) so: Kommerziell ist ganz schnell alles, was irgendwie auch Kleinstmengen an Einnahmen generiert. Egal, ob die dann die Kosten decken oder nicht.

@Google Maps. Hier kann man auch Satellitenaufnahmen anzeigen lassen. Ich nehme deshalb nur die einfachen Maps, um keine Probleme zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, leider ist das hierzulande (wo noch?) so: Kommerziell ist ganz schnell alles, was irgendwie auch Kleinstmengen an Einnahmen generiert. Egal, ob die dann die Kosten decken oder nicht.</p>
<p>@Google Maps. Hier kann man auch Satellitenaufnahmen anzeigen lassen. Ich nehme deshalb nur die einfachen Maps, um keine Probleme zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/comment-page-1/#comment-65154</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orakelblog.ambranet.de/index.php/2008-272/google-earth-bilder-mit-vorsicht-nutzen/#comment-65154</guid>
		<description>Dafür gibt es doch Google Maps. Dort kann man als registrierter User auf die Daten zugreifen und diese auf der eigenen Homepage verwenden. Die Frage ist auch immer, was ist kommerziell und was nicht. Ein Blog wegen ein wenig Adsensewerbung als kommerziell einzustufen, halte ich für höchst bedenklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür gibt es doch Google Maps. Dort kann man als registrierter User auf die Daten zugreifen und diese auf der eigenen Homepage verwenden. Die Frage ist auch immer, was ist kommerziell und was nicht. Ein Blog wegen ein wenig Adsensewerbung als kommerziell einzustufen, halte ich für höchst bedenklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

